茨木市【上野町】③
価格: | 3680万円 | 交通: | JR京都線「茨木」駅よりバス乗車9分 「郡」バス停より徒歩9分 | 築年月日: | 2024年10月 |
---|---|---|---|---|---|
間取: | 3LDK | 土地面積: | 76.88㎡ | 建物(占有)面積: | 82.37㎡ |
地図・チラシ写真をクリックすると写真が大きくなります
物件情報
物件所在地 | 茨木市上野町20-17 | ||
---|---|---|---|
交通機関 | JR京都線「茨木」駅よりバス乗車9分 「郡」バス停より徒歩9分 | ||
間取り詳細 | 3LDK | ||
建物構造 | 木造スレート葺 | 建物階数 | 2階建て |
所在階 | - | 総戸数 | 1区画 |
部屋外設備 | - | 地下・駐車場面積 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
セットバック | 不要 | 私道負担面積 | 無し |
接道状況 | 東側幅員約4.8m道路に約9.5m接面 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 法令上の制限 | 第三種高度地区・準防火地域・景観法・都市再生特別措置法 |
通学区(小学校) | 耳原小学校 | 通学区(中学校) | 北中学校 |
駐車場 | あり | 特徴等 | - |
特定事項等 | - | 入居条件 | - |
借地権 | - | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 空家 | 敷地の権利形態 | 所有権 |
地勢 | 平坦 | 国土法による許可 又は事前届出 | 不要 |
建築確認番号 | 第OKBC23C01-03672号 | 開発許可番号 | - |
取引態様 | 売主 | 自社管理番号 | - |
不動産会社コード | - | 物件管理コード | - |
都市計画 | 市街化区域 | 情報更新日 | - |
近接施設 | - | ||
設備等 | - | ||
備考 | - |
※価格は物件の代金総額を表示しており、消費税が課税される場合は税込と表記の上、税別価格で表示しております。
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
※現況と異なる場合には現況を優先します。
- お問い合わせ先:
- アルホームサービス株式会社
- 所在地:
- 〒567-0816 大阪府茨木市永代町7番27号
- TEL:
- 072-626-3308
- 免許番号:
- 大阪府知事(5)第49051号